九峰名茶
当前位置:中国茶行业交流平台 >> 市场营销 >> 浏览文章
苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶日度价格行情2011-03-21
日期:2011年03月21日 来源:zcha.net 浏览:

   提示:点击“品名”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
浙江龙井 200.00 200.00 200.00 二级
浙江松阳白 240.00 240.00 240.00 二级
浙江香 50.00 50.00 50.00 二级
安徽炒青 80.00 80.00 80.00 二级
安徽顶谷大方 90.00 90.00 90.00 二级
安徽黄山黄芽 130.00 130.00 130.00 三级
安徽黄山毛峰 50.00 50.00 50.00 三级
安徽黄山雀舌 300.00 300.00 300.00 三级
福建茉莉花 40.00 40.00 40.00 二级
福建特种茉莉花 220.00 220.00 220.00 二级
福建天山毛尖 60.00 60.00 60.00 二级
福建铁观音 160.00 160.00 160.00 二级
福建雪芽 130.00 130.00 130.00 二级
广西碧螺春 190.00 170.00 180.00 2011年新
广西苦丁 70.00 70.00 70.00 二级
广西毛尖 60.00 60.00 60.00 二级
广西茉莉花 70.00 70.00 70.00 二级
广西松针 186.00 152.00 170.00 2011年新
贵州湄潭翠芽 200.00 200.00 200.00 三级
杭白菊 50.00 50.00 50.00 桐乡二级
湖南光针 90.00 90.00 90.00 二级
安徽金山时雨 130.00 130.00 130.00 二级
安徽六安瓜片 700.00 700.00 700.00 二级
安徽龙井 200.00 200.00 200.00 二级
安徽祁门红 160.00 160.00 160.00 二级
安徽石台八宝 3.50 3.50 3.50 袋/100g
安徽太平猴魁 800.00 800.00 800.00 二级
安吉白 500.00 500.00 500.00 二级
白毫碧螺春 80.00 80.00 80.00 二级
福建碧螺春 100.00 100.00 100.00 二级
福建大红袍 0.00 0.00 0.00 二级
福建古田毛尖 36.00 36.00 36.00 二级
福建观音王 400.00 400.00 400.00 二级
福建红 120.00 120.00 120.00 二级
福建金骏眉 0.00 400.00 200.00 2011年新
福建毛峰 40.00 40.00 40.00 二级
泰顺三杯香 36.00 36.00 36.00 二级
特种茉莉花 220.00 220.00 220.00 二级
宜兴红 120.00 120.00 120.00 二级
云南红 70.00 70.00 70.00 二级
云南毛峰 90.00 30.00 60.00 2011年新
云南普洱 50.00 50.00 50.00 二级
云南普洱砖 32.00 32.00 32.00 二级
云南七子饼片 20.00 20.00 20.00 三级
云南曲毫 200.00 180.00 190.00 2011年新
云南沱 20.00 20.00 20.00 三级
浙江安吉白 500.00 500.00 500.00 二级
浙江安吉白片 140.00 140.00 140.00 二级
浙江安吉龙井 700.00 700.00 700.00 二级
浙江白毫碧螺春 80.00 80.00 80.00 二级
浙江碧螺春 260.00 260.00 260.00 二级
湖南青针 100.00 100.00 100.00 二级
黄山贡菊 90.00 90.00 90.00 三级
江西碧螺春 400.00 400.00 400.00 二级
金银花 160.00 160.00 160.00 山东二级
立顿红 31.50 31.50 31.50 200g盒
立顿绿 31.50 31.50 31.50 200g/盒
龙井袋泡 5.00 5.00 5.00 苏州/盒
茉莉花 31.50 31.50 31.50 立顿/1200g/盒
宁夏枸杞子 52.00 52.00 52.00 二级
四川白片 360.00 320.00 340.00 2011年新
四川碧螺苦丁 340.00 300.00 320.00 2011年新
四川峨眉竹叶青 240.00 240.00 240.00 二级
四川峨蕊 760.00 400.00 580.00 2011年新
四川龙井 720.00 400.00 560.00 2011年新
四川银针 720.00 400.00 560.00 2011年新
台湾乌龙 600.00 600.00 600.00 二级

责任编辑:lzm

相关资讯
焦点推荐
热门资讯排行
热点专题